

Maximaal draagvermogen / loadindex
Het maximale draagvermogen geldt alleen bij de maximale bandenspanning van de band. Andere type banden (zoals bestelwagen- of reinforced banden) hebben een afwijkende bandenspanning! Bij de maataanduiding van de band wordt ook het draagvermogen van de band aangegeven...bijvoorbeeld 205/55/16 94H
Hoe bereken ik de loadindex voor de banden van mijn auto? Op uw kenteken deel 1A staat de maximum last as vermeld, deze is verdeeld in 2 assen(1=voorwielen en 2=achteras). Bij 2 wordt de maximum aslast van de achteras aangegeven, bijvoorbeeld 1340 kg. Deze 1340 kg deelt u door het aantal banden die op de achteras gemonteerd zijn. De aslast 1340kg : 2 banden = 670kg...Dit heeft u als draagvermogen per band nodig. De loadindex voor deze band moet dus minimaal 94 (670kg) zijn.
| Loadindex | KG |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |
| 118 | 1320 |
| 119 | 1360 |
| 120 | 1400 |
Cars4all
Verbindingsweg 31
9781 DA Bedum
Tel.: 050 - 3011999
Fax: 050 - 3010761
E-mail: cars4all@planet.nl